Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

VB plus PDV
51.250 €
Stanje
Novo
Lokacija
Barendrecht Holandija
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Fully electric | 83 kWh | Tow bar 2,000 kg | 270-degree rear doors | 360° parkin Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more Images
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

Cena i lokacija

VB plus PDV
51.250 €
Lokacija:
Barendrecht, Holandija Holandija
Pozvati

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna dužina:
5.490 mm
Ukupna širina:
1.980 mm
Ukupna visina:
2.180 mm

Motor i menjač

Vrsta goriva:
električni
Tip prenosa:
automatski
Gorivo:
električna energija

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
4x2
Međuosovinsko rastojanje:
36.000 mm

Oprema

Klima uređaj Tempomat Servo upravljač Centralno zaključavanje Vučna spojnica prikolice Električno podešavanje prozora Bluetooth

Dalji detalji

Pređena kilometraža:
10 km
Snaga:
170 kW (231,14 KS)
Boja:
bela
Broj sedišta:
3
Kabina vozača:
dnevna kabina

Detalji ponude

ID oglasa:
A20901072
Referentni broj:
Farizon L2H2
Ažuriranje:
последњи пут дана 26.10.2026

Opis

= Additional Options and Accessories =

- 2-pedal control
- Adaptive cruise control
- Rear work lights
- Heated mirrors
- DAB radio
- Parking assist
- Windshield
- Enclosed cab
- Air conditioning
- Radio/CD player
- Rain sensor
- Lane keeping assist

= Additional Information =

General Information
Number of doors: 5
Year of manufacture: 2026
Year of construction: 2026

Axle Configuration
Front axle: Steered

Weights
Unladen weight: 2,300 kg
Payload: 1,200 kg
GVW: 3,500 kg
Max. towing capacity: 2,000 kg (unbraked 750 kg)

Functional
Height of loading area: 55 cm
Bwodpfx Asx S Nhusfmew

Condition
Overall condition: very good
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Maarten van Marion for more information.

= Company Information =

You can find our complete range of products here: /

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Dobavljač

Poslednji put na mreži: prošle nedelje

Registrovan od: 2014

28 Oglasi online

Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavcima u kategoriji mašina. Na taj način možete dobiti veliki broj ponuda.
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+31 180 2... oglasi
Ovi oglasi bi vas takođe mogli zanimati.
Mali oglas
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° | Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more images
Holandija Barendrecht
1.509 km
Farizon SV | L2H1 | Potpuno električno vozilo | 83 kWh | Kuka za vuču 2.000 kg | Zadnja vrata 270° |
FarizonSV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Pozvati