Gear Motor 0.16/0.3 Kw 45/90 Rpm na prodaju (66.718)

  • Sortiraj rezultate

  • Najniža cena Najviša cena
  • Najnoviji oglasi Najstariji oglasi
  • Najkraća udaljenost Najveća udaljenost
  • Najnovija godina proizvodnje Najstarija godina proizvodnje
  • Najnovije ažuriranje Najstarija ažuriranja
  • Proizvođači od A do Ž Proizvođač od Z do A
  • Relevantnost
Najniža cena
Cena
Najviša cena
Cena
Najnoviji oglasi
Datum unosa
Najstariji oglasi
Datum unosa
Najkraća udaljenost
Udaljenost
Najveća udaljenost
Udaljenost
Najnovija godina proizvodnje
Godina proizvodnje
Najstarija godina proizvodnje
Godina proizvodnje
Najnovije ažuriranje
Ažuriranje
Najstarija ažuriranja
Ažuriranje
Proizvođači od A do Ž
Proizvođač
Proizvođač od Z do A
Proizvođač
Oznaka od A do Z
Oznaka
Oznaka od Z do A
Oznaka
Model od A do Š
Model
Model od Z do A
Model
Najniža referenca
referenca
Najviša preporuka
referenca
Najkraće vreme rada
vreme rada
Najduže vreme rada
vreme rada
relevantnost
relevantnost
Mali oglas
Gear motor 0.16/0.3 kW 45/90 rpm Bockwoldt CB03-42PD
Gear motor 0.16/0.3 kW 45/90 rpm Bockwoldt CB03-42PD
Gear motor 0.16/0.3 kW 45/90 rpm Bockwoldt CB03-42PD
Gear motor 0.16/0.3 kW 45/90 rpm Bockwoldt CB03-42PD
more images
Wiefelstede
1.438 km

Gear motor 0.16/0.3 kW 45/90 rpm
BockwoldtCB03-42PD

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 zupčasti motor 0,25 kW 27 o/min 45 Nm i=48 3-fazni SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 zupčasti motor 0,25 kW 27 o/min 45 Nm i=48 3-fazni SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 zupčasti motor 0,25 kW 27 o/min 45 Nm i=48 3-fazni SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 zupčasti motor 0,25 kW 27 o/min 45 Nm i=48 3-fazni SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 zupčasti motor 0,25 kW 27 o/min 45 Nm i=48 3-fazni SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Poljska Wymysłów
1.045 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 zupčasti motor 0,25 kW 27 o/min 45 Nm i=48 3-fazni
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-PhasenSEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Gear motor 0.35/0.5 kW 45/90 rpm Bockwoldt CB13/4/2PD
Gear motor 0.35/0.5 kW 45/90 rpm Bockwoldt CB13/4/2PD
Gear motor 0.35/0.5 kW 45/90 rpm Bockwoldt CB13/4/2PD
Gear motor 0.35/0.5 kW 45/90 rpm Bockwoldt CB13/4/2PD
more images
Wiefelstede
1.438 km

Gear motor 0.35/0.5 kW 45/90 rpm
BockwoldtCB13/4/2PD

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min Flender ZF20-090SP/2U
Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min Flender ZF20-090SP/2U
Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min Flender ZF20-090SP/2U
Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min Flender ZF20-090SP/2U
Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min Flender ZF20-090SP/2U
more images
Nemačka Wiefelstede
1.439 km

Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min
FlenderZF20-090SP/2U

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Poljska Wymysłów
1.045 km

Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
1.045 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Poljska Wymysłów
1.045 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min Flender ZF20-090SP/2U
Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min Flender ZF20-090SP/2U
Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min Flender ZF20-090SP/2U
Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min Flender ZF20-090SP/2U
Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min Flender ZF20-090SP/2U
Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min Flender ZF20-090SP/2U
Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min Flender ZF20-090SP/2U
Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min Flender ZF20-090SP/2U
more images
Nemačka Wiefelstede
1.439 km

Reduktor motor 0,16/3 kW 7,1/320 obrt/min
FlenderZF20-090SP/2U

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 obrt./min, trofa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 obrt./min, trofa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 obrt./min, trofa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 obrt./min, trofa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 obrt./min, trofa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 obrt./min, trofa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 obrt./min, trofa Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
more images
Poljska Wymysłów
1.045 km

Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, i=35, 40 obrt./min, trofa
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowyMotoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Prenosni motor 0,37 kW 45 obrtaja/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Prenosni motor 0,37 kW 45 obrtaja/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Prenosni motor 0,37 kW 45 obrtaja/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Prenosni motor 0,37 kW 45 obrtaja/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Prenosni motor 0,37 kW 45 obrtaja/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Prenosni motor 0,37 kW 45 obrtaja/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Prenosni motor 0,37 kW 45 obrtaja/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Prenosni motor 0,37 kW 45 obrtaja/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
more images
Nemačka Wiefelstede
1.439 km

Prenosni motor 0,37 kW 45 obrtaja/min
NordSK12-71 L/4 SK 71 L/4

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Gear motor 0.3 / 2.9 kW 106/945 rpm DEMAG KBA-112-MB-6
Gear motor 0.3 / 2.9 kW 106/945 rpm DEMAG KBA-112-MB-6
Gear motor 0.3 / 2.9 kW 106/945 rpm DEMAG KBA-112-MB-6
Gear motor 0.3 / 2.9 kW 106/945 rpm DEMAG KBA-112-MB-6
Gear motor 0.3 / 2.9 kW 106/945 rpm DEMAG KBA-112-MB-6
more images
Wiefelstede
1.438 km

Gear motor 0.3 / 2.9 kW 106/945 rpm
DEMAGKBA-112-MB-6

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Poljska Wymysłów
1.045 km

Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Gear motor 0.16/1 kW 32/196 rpm Bauer SG3-31/DPK9122-241
Gear motor 0.16/1 kW 32/196 rpm Bauer SG3-31/DPK9122-241
Gear motor 0.16/1 kW 32/196 rpm Bauer SG3-31/DPK9122-241
Gear motor 0.16/1 kW 32/196 rpm Bauer SG3-31/DPK9122-241
more images
Wiefelstede
1.438 km

Gear motor 0.16/1 kW 32/196 rpm
BauerSG3-31/DPK9122-241

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Gear motor 0.12 kW 0.16 rpm SEW-EURODRIVE R73,53WD71A-6
Gear motor 0.12 kW 0.16 rpm SEW-EURODRIVE R73,53WD71A-6
Gear motor 0.12 kW 0.16 rpm SEW-EURODRIVE R73,53WD71A-6
Gear motor 0.12 kW 0.16 rpm SEW-EURODRIVE R73,53WD71A-6
more images
Wiefelstede
1.438 km

Gear motor 0.12 kW 0.16 rpm
SEW-EURODRIVER73,53WD71A-6

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Reduktorski motor 0,25/0,3 kW 20/40 o/min SEW-EURODRIVE R60DT71D4-2
Reduktorski motor 0,25/0,3 kW 20/40 o/min SEW-EURODRIVE R60DT71D4-2
Reduktorski motor 0,25/0,3 kW 20/40 o/min SEW-EURODRIVE R60DT71D4-2
Reduktorski motor 0,25/0,3 kW 20/40 o/min SEW-EURODRIVE R60DT71D4-2
more images
Nemačka Wiefelstede
1.439 km

Reduktorski motor 0,25/0,3 kW 20/40 o/min
SEW-EURODRIVER60DT71D4-2

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
more images
